信息公开

 首页  信息公开制度  信息公开指南  信息公开申请  信息公开目录  信息公开年报  工作动态  联系渠道  学校首页 

 
  成绩公示
当前位置: 首页 > 招生考试信息 > 成绩公示 > 正文
 
 

2015年三二分段转段考核成绩、免试名单及拟录取名单公示(潮州卫校)

来源:    作者:学校办公室   发布时间:2015年12月02日 10:51   访问次数:

根据《广东省教育厅 广东省招生委员会关于做好2015年高职院校对口中职学校自主招生三二分段转段考核工作的通知》(粤教高函〔2015〕85号)文件及《肇庆医学高等专科学校2015年对口中职学校自主招生三二分段招生章程》,2015年6月对潮州卫生学校考生进行了考核,考核总成绩及拟录取名单见附表。

按照招生章程要求:转段考核的学生须在第五学期获得相应专业对口的下列资格证书之一:

技能证(只需其中一种) 专业技能(课程)考试证书
育婴师、保健按摩师、营养配餐员、养老护理员、公共营养师、美容师 省级以上人力资源和社会保障部门主考(或授权)的中级以上(含中级)技能等级证书
化学证书、生物技术基础证书 省教育考试院主考的专业技能课程B级以上(含B级)证书
护士资格证书 省级以上卫生主管部门主考(或授权)的中级以上(含中级)资格证书

没能获得以上证书之一的将取消录取资格,并从高分到低分依次递补。

考生陈润红在“广东省中等职业学校技能大赛”中获得护理技能项目比赛一等奖,根据粤教高函〔2015〕85号文件精神,经广东省教育厅、广东省教育考试院审批,免予考核。

现对考核成绩、免试名单、拟录取名单进行公示。公示时间:2015年12月5日-12月10日。如对考核结果有异议,请通过电话或直接到潮州卫校教务科反映,反映人需提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。

联系电话:

肇庆医专:0758-2857067

潮州卫校:0768-2310089

附件:《2015年“三二分段”转段考核成绩汇总表(潮州卫校)》

肇庆医学高等专科学校

2015年12月1日

附件:

2015年三二分段转段考核成绩汇总表(潮州卫校)

序号 考号 班级 姓名 平时 理论 技能 总分 排名 是否录取
1 2015079 13护理8班 陈润红 85.8 免试 免试 免试 免试 拟录取
2 2015080 13护理2班 谢琼娜 94.8 167 129 390.8 1 拟录取
3 2015081 13护理5班 柯杏璇 90.4 124.5 174.5 389.4 2 拟录取
4 2015126 13护理10班 王智娜 87.8 136 143.5 367.3 3 拟录取
5 2015108 13护理8班 傅林敏 86.8 129 151.5 367.3 3 拟录取
6 2015022 13涉外护理 郑怡露 86.2 98.5 180 364.7 5 拟录取
7 2015014 13护理5班 柯晓微 83.4 114 165.5 362.9 6 拟录取
8 2015114 13护理2班 赖贤婷 91.2 126 144.5 361.7 7 拟录取
9 2015153 13护理9班 许展榕 84.4 137.5 136.75 358.65 8 拟录取
10 2015046 13护理6班 黄妍鋆 79 114 161.5 354.5 9 拟录取
11 2015147 13护理7班 蔡少娜 87.2 120.5 146 353.7 10 拟录取
12 2015005 13护理3班 蔡佳琪 87 121 143.5 351.5 11 拟录取
13 2015118 13护理5班 谢晓丹 87.8 116.5 146 350.3 12 拟录取
14 2015084 13护理6班 陈敏珊 86.4 118.5 144.5 349.4 13 拟录取
15 2015144 13护理3班 陈佳媚 83.4 117 146.5 346.9 14 拟录取
16 2015109 13护理9班 洪漫诗 85.4 126 134.5 345.9 15 拟录取
17 2015012 13护理7班 肖瑜 83.6 113 147.5 344.1 16 拟录取
18 2015103 13护理3班 李洁娜 86.4 138.5 118 342.9 17 拟录取
19 2015115 13护理3班 张琼如 83.8 120.5 137.5 341.8 18 拟录取
20 2015139 13护理8班 苏认如 81.8 117.5 138 337.3 19 拟录取
21 2015098 13涉外护理 林旭珊 87.8 112.5 134.5 334.8 20 拟录取
22 2015090 13护理8班 胡旋 86.4 90 157.5 333.9 21 拟录取
23 2015063 13护理10班 许柳銮 82.6 112.5 137 332.1 22 拟录取
24 2015060 13护理7班 杜婷婷 83.6 134 113.5 331.1 23 拟录取
25 2015101 13护理6班 刘玉蓉 80.8 106.5 143.5 330.8 24 拟录取
26 2015072 13护理6班 柯湘铭 85.2 110.5 135 330.7 25 拟录取
27 2015128 13涉外护理 张惠妹 91.2 114 125.25 330.45 26 拟录取
28 2015035 13涉外护理 蔡晓仪 89.8 122 117.5 329.3 27 拟录取
29 2015143 13护理8班 黄家欢 83.6 98.5 146.5 328.6 28 拟录取
30 2015026 13涉外护理 陈婉珊 85.6 96 145.5 327.1 29 拟录取
31 2015099 13护理1班 彭俏琪 83.6 92.5 151 327.1 29 拟录取
32 2015125 13护理5班 陈婕敏 84.4 105 136 325.4 31 拟录取
33 2015107 13护理10班 杨洁妆 85 101.5 136 322.5 32 拟录取
34 2015008 13涉外护理 蔡奕敏 81.2 104.5 136 321.7 33 拟录取
35 2015037 13护理5班 林凯霞 90.2 108.5 122.5 321.2 34 拟录取
36 2015061 13护理10班 蔡桂娜 80.8 99.5 140.5 320.8 35 拟录取
37 2015055 13护理1班 陈格 78.4 100 141.5 319.9 36 拟录取
38 2015082 13护理7班 曾素鑫 88.4 128 103 319.4 37 拟录取
39 2015059 13护理1班 蔡曼绮 83.4 92 141.5 316.9 38 拟录取
40 2015016 13护理9班 侯发琪 75.2 99.5 141.5 316.2 39 拟录取
41 2015004 13护理4班 蔡鑫梓 77.8 98 140 315.8 40 拟录取
42 2015117 13护理3班 温淑琪 82.8 117 114.5 314.3 41 拟录取
43 2015110 13护理9班 陈欣然 86 120 107.25 313.25 42 拟录取
44 2015047 13涉外护理 殷水清 82 121 110 313 43 拟录取
45 2015092 13护理2班 陈再丽 81.8 93 137 311.8 44 拟录取
46 2015131 13护理1班 韦文弟 84.6 132 95 311.6 45 拟录取
47 2015031 13护理3班 林晓玲 82.4 91.5 135.5 309.4 46 拟录取
48 2015140 13护理7班 郑雪燕 80.6 106.5 122 309.1 47 拟录取
49 2015023 13涉外护理 蔡玉蓉 88.4 102.5 116 306.9 48 拟录取
50 2015148 13护理5班 陈晴 88.4 87 131 306.4 49 拟录取
51 2015030 13涉外护理 李铃 86.2 92 128 306.2 50 拟录取
52 2015116 13护理4班 郑素群 86.8 96.5 122.5 305.8 51 拟录取
53 2015150 13涉外护理 吴文娜 84.2 95.5 126 305.7 52 拟录取
54 2015036 13护理5班 郭榜君 84.6 101 119.5 305.1 53 拟录取
55 2015123 13护理6班 陈伊绵 85.8 119 100 304.8 54 拟录取
56 2015032 13护理7班 林琼慧 81.4 101 120.75 303.15 55 拟录取
57 2015029 13护理3班 黄依纯 88.6 129 84 301.6 56 拟录取
58 2015086 13护理10班 詹淑婷 80.6 102 118.5 301.1 57 拟录取
59 2015075 13护理7班 黄荣欢 79 120 102 301 58 拟录取
60 2015091 13护理8班 王思铄 79.2 98.5 122.5 300.2 59 拟录取
61 2015135 13涉外护理 庄裕敏 84.6 102.5 113 300.1 60 拟录取
62 2015121 13护理1班 王细贤 80.2 111 107.5 298.7 61 拟录取
63 2015133 13护理10班 王晓薇 76.8 87.5 133.75 298.05 62 拟录取
64 2015096 13护理2班 王冬仪 79.6 83.5 133.5 296.6 63 拟录取
65 2015011 13护理4班 李玲 72.8 69.5 154 296.3 64 拟录取
66 2015019 13护理10班 陈馥玲 86 104.5 104.25 294.75 65 拟录取
67 2015122 13护理9班 赖嘉静 79 103 112.5 294.5 66 拟录取
68 2015106 13护理3班 方采妮 87.4 101.5 105.5 294.4 67 拟录取
69 2015002 13护理8班 黄云莹 81.2 105 107 293.2 68 拟录取
70 2015073 13护理2班 施莹洁 79.4 87 126.5 292.9 69 拟录取
71 2015068 13护理9班 黄晓璇 83.2 87 122.5 292.7 70 拟录取
72 2015015 13涉外护理 林婉儿 80.2 94 118.5 292.7 70 拟录取
73 2015027 13护理2班 卢若莹 83.2 103.5 104 290.7 72 拟录取
74 2015048 13护理6班 蔡潇霓 74.8 69.5 145.75 290.05 73 拟录取
75 2015062 13护理4班 许哲茹 76.8 90 123 289.8 74 拟录取
76 2015102 13护理2班 杨雪榕 86 96.5 106.5 289 75 拟录取
77 2015156 13护理8班 纪佳玲 77.6 94.5 116 288.1 76 拟录取
78 2015025 13涉外护理 庄晓萍 73 79 135.5 287.5 77 拟录取
79 2015083 13护理4班 林嘉玲 78 97.5 111.5 287 78 拟录取
80 2015149 13护理4班 陈梦霞 79.6 84.5 122 286.1 79 拟录取
81 2015124 13护理10班 陈玉婷 84.8 82 118 284.8 80 拟录取
82 2015064 13护理6班 刘碧珊 74.8 84.5 124.5 283.8 81 拟录取
83 2015151 13涉外护理 李佳萍 87.4 107 88 282.4 82 拟录取
84 2015085 13护理10班 余杭洁 80.2 75.5 126.5 282.2 83 拟录取
85 2015038 13护理5班 黄培榕 75.2 104 103 282.2 83 拟录取
86 2015142 13护理9班 袁锐佳 77.6 89.5 114.75 281.85 85 拟录取
87 2015105 13护理8班 方舒婷 77.4 101.5 101.5 280.4 86 拟录取
88 2015001 13护理3班 詹艺 76.4 108 96 280.4 86 拟录取
89 2015120 13护理7班 罗晓珊 73.6 93.5 112.5 279.6 88 拟录取
90 2015003 13涉外护理 林紫潼 74.2 85 120 279.2 89 拟录取
91 2015130 13护理1班 韦伟星 84 85 110 279 90 拟录取
92 2015119 13护理1班 罗晓雪 82.2 70 126.5 278.7 91 拟录取
93 2015112 13护理8班 方静君 80.2 83.5 114 277.7 93 拟录取
94 2015111 13护理1班 陈晓丽 84 85 108 277 94 拟录取
95 2015058 13护理5班 陈晓纯 74 88 115 277 94 拟录取
96 2015018 13涉外护理 李岱英 85 112.5 79 276.5 96 拟录取
97 2015044 13护理5班 陈锐钿 72.4 95 108 275.4 97 拟录取
98 2015093 13涉外护理 彭梓璇 82.2 88.5 104.5 275.2 98 拟录取
99 2015040 13护理9班 张佳淳 75 86 112 273 99 拟录取
100 2015076 13护理5班 杨炫 74.8 76 119.5 270.3 100 拟录取
101 2015033 13护理9班 黄海珊 80.2 78.5 111 269.7 101 拟录取
102 2015077 13护理9班 潘绮荃 84 93 92 269 102 拟录取
103 2015052 13涉外护理 温君茹 79.4 85 103.5 267.9 103 拟录取
104 2015013 13涉外护理 林璇 76.4 80 111.5 267.9 103 拟录取
105 2015045 13护理6班 陈丽纯 75 81.5 111.25 267.75 105 拟录取
106 2015104 13护理5班 卓芯仪 77.2 88.5 102 267.7 106 拟录取
107 2015006 13护理7班 张佳佳 76.8 87.5 102 266.3 107 拟录取
108 2015087 13护理1班 刘晓萍 80.2 78 107 265.2 108 拟录取
109 2015041 13护理1班 许佟儿 79 69 116.5 264.5 109 拟录取
110 2015097 13护理6班 温霞 77.6 78.5 108.25 264.35 110 拟录取
111 2015071 13护理9班 吴梦琳 74.6 80.5 107 262.1 111 拟录取
112 2015007 13护理2班 陈祈年 81.4 84 96.5 261.9 112 拟录取
113 2015070 13护理4班 徐纯 74.6 64.5 122.5 261.6 113 拟录取
114 2015024 13涉外护理 陈燕青 82.4 96.5 82.5 261.4 114 拟录取
115 2015067 13护理1班 蔡秀荣 85 103 73 261 115 拟录取
116 2015078 13护理1班 林钰娜 83 93 85 261 115 拟录取
117 2015088 13护理2班 沈苡宁 84.6 81 95.25 260.85 117 拟录取
118 2015028 13护理2班 周铭双 78.8 92 89.5 260.3 118 拟录取
119 2015039 13护理1班 蔡沂 82.8 78.5 97.5 258.8 119 拟录取
120 2015134 13护理1班 陈韵琳 81.4 90.5 86 257.9 120 拟录取
121 2015095 13护理4班 邱晓敏 78.6 86 92.75 257.35 121
122 2015145 13护理1班 吴填 80.8 73 103 256.8 122
123 2015138 13护理4班 房美琪 78.8 88 89 255.8 123
124 2015129 13涉外护理 刘仪 72.8 96 86.5 255.3 124
125 2015066 13护理10班 廖玮翀 80.4 99.5 75 254.9 125
126 2015043 13护理1班 李炜梁 78.4 74 101.5 253.9 126
127 2015017 13护理10班 陈嘉欣 71 91.5 90 252.5 127
128 2015113 13护理10班 方晓曼 80 82.5 89 251.5 128
129 2015056 13护理4班 陈芸 70.4 77.5 103.5 251.4 129
130 2015020 13护理8班 陈玲敏 78.2 71 101.5 250.7 130
131 2015065 13护理4班 林玉 74 72.5 102.5 249 131
132 2015100 13护理5班 刘嘉欣 81.4 71 95.5 247.9 132
133 2015051 13护理9班 卓晓思 74 83 90.5 247.5 133
134 2015034 13护理8班 黄妙如 77.6 83 85 245.6 134
135 2015136 13护理8班 郑晓青 67.6 73.5 98.5 239.6 135
136 2015074 13护理4班 陈湘乔 74.4 74 90 238.4 136
137 2015146 13护理6班 林芸 71 60 107 238 137
138 2015157 13护理10班 徐梦潮 71.4 78.5 88 237.9 138
139 2015094 13涉外护理 冯君儿 72.4 78 84.5 234.9 139
140 2015049 13护理5班 刘绵娜 67.8 72.5 88.5 228.8 141
141 2015137 13护理10班 冯晓红 72 67.5 81.5 221 142
142 2015054 13护理9班 刘佳杭 73.8 54.5 89.5 217.8 143
143 2015010 13护理8班 黄新芸 67.6 69 80 216.6 144
144 2015042 13护理9班 吴梓涵 79.6 92.5 39 211.1 145
145 2015053 13护理7班 刘卓琪 73 81.5 56 210.5 146
146 2015009 13护理4班 郭钰帆 73.6 82.5 49.5 205.6 147
147 2015050 13护理5班 刘晓娟 73.8 64.5 66 204.3 148
148 2015057 13护理3班 吴靖琳 66.6 81.5 56 204.1 149
149 2015127 13护理10班 陈怡璇 77.6 96.5 0 174.1 150
150 2015141 13护理4班 刘楚丽 80 93 0 173 151
151 2015132 13护理9班 陈绿茵 77.4 72.5 0 149.9 152
152 2015154 13护理9班 卓瑶珊 79.6 57.5 0 137.1 153
153 2015089 13护理5班 刘晓銮 73.6 56.5 0 130.1 154
154 2015069 13护理5班 柯银叶 77.8 0 0 0 155
155 2015021 13护理5班 肖佳淋 70 0 0 0 155

注:平时成绩为解剖学基础、药物应用护理、护理学基础、内科护理、外科护理五科成绩平均分。

上一条:2016年三二分段转段考核理论成绩公示(潮州卫校、揭阳卫校) 下一条:2015年三二分段转段考核最终成绩及拟录取名单公示(肇庆医专)

关闭

 

办公地址:广东省肇庆市肇庆新区丰乐路12号肇庆医学院  电话:0758-2857135

粤ICP备05084249号 信息管理:信息公开网   网站维护:信息中心
     Copyright 2023-2025 肇庆医学院信息公开网 版权所有