信息公开

 首页  信息公开制度  信息公开指南  信息公开申请  信息公开目录  信息公开年报  工作动态  联系渠道  学校首页 

 
  招生考试信息
当前位置: 首页 > 招生考试信息 > 正文
 
 

2016年五年一贯制录取情况

来源:    作者:学校办公室   发布时间:2016年05月31日 11:00   访问次数:

我校五年一贯制招生最终录取122人,录取分数为200分,全部第一志愿录取。所有外省户籍考生为拟录取状态,待省考试院及各地市审核资料通过后正式录取。录取通知书预计7月中下旬发出。

考生号 姓名 性别 志愿 所报专业 英语 数学 语文 总分 当前状态
16880306041012 颜佳秀 第1志愿 001.护理 121 133 111 365 录取
16880103220001 龚千伟 第1志愿 001.护理 113 122 111 346 录取
16880606030063 陈晓彤 第1志愿 001.护理 115 110 119 344 录取
16880306040277 刘韵 第1志愿 001.护理 114 116 112 342 录取
16885381090044 彭心茹 第1志愿 001.护理 120 97 121 338 录取
16881581080319 林燕儿 第1志愿 001.护理 104 130 103 337 录取
16880307040609 刘晓娜 第1志愿 001.护理 108 120 109 337 录取
16880106120012 齐若菡 第1志愿 001.护理 114 116 99 329 录取
16885222110189 王佳媛 第1志愿 001.护理 99 124 106 329 录取
16881900040063 曾婷婷 第1志愿 001.护理 116 100 109 325 录取
16880306040105 古慧欢 第1志愿 001.护理 106 106 105 317 录取
16880605180076 邓芯瑜 第1志愿 001.护理 113 93 110 316 录取
16885302090077 黄思妙 第1志愿 001.护理 105 111 98 314 录取
16880981050442 周欣 第1志愿 001.护理 92 109 113 314 录取
16885321090039 梁伟珊 第1志愿 001.护理 108 108 96 312 录取
16881284260010 邱紫晴 第1志愿 001.护理 104 108 100 312 录取
16880605180058 梁彩韵 第1志愿 001.护理 101 100 110 311 录取
16881284260017 罗金令 第1志愿 001.护理 95 118 96 309 录取
16880605180140 冼健芬 第1志愿 001.护理 103 108 97 308 录取
16881202260020 周颖琪 第1志愿 001.护理 106 91 111 308 录取
16880606030081 陈海燕 1志愿 001.护理 96 109 102 307 拟录取
16881223260003 冯铭君 第1志愿 001.护理 79 116 112 307 录取
16881284260006 申嘉怡 第1志愿 001.护理 110 86 109 305 录取
16881900120037 许晓苛 1志愿 001.护理 96 115 93 304 拟录取
16881225260003 石滨基 第1志愿 001.护理 95 104 103 302 录取
16880306040847 戴怡婷 第1志愿 001.护理 95 97 108 300 录取
16880306041460 王睿源 1志愿 001.护理 72 108 118 298 录取
16885292110003 林恩霖 第1志愿 001.护理 50 133 114 297 录取
16880982050005 陈慧燕 第1志愿 001.护理 97 95 103 295 录取
16880604260001 冯婉莹 第1志愿 001.护理 97 84 113 294 录取
16880705180010 刘家仁 第1志愿 001.护理 91 102 98 291 录取
16881283260009 金晓琳 第1志愿 001.护理 79 101 108 288 录取
16880514100008 陈泽苗 第1志愿 001.护理 66 113 107 286 录取
16881202260016 杜志敏 第1志愿 001.护理 99 74 112 285 录取
16885323090085 张贵连 第1志愿 001.护理 92 92 99 283 录取
16881284260007 李洁玲 第1志愿 001.护理 85 95 103 283 录取
16885222110202 李芳 第1志愿 001.护理 89 88 106 283 录取
16880113210004 祝艺芬 第1志愿 001.护理 96 96 90 282 录取
16880306260001 牟立婷 1志愿 001.护理 55 114 113 282 拟录取
16880306040451 邱骏城 第1志愿 001.护理 89 108 83 280 录取
16885202110135 李丹淇 第1志愿 001.护理 65 117 98 280 录取
16881224260013 孔美娟 第1志愿 001.护理 56 118 105 279 录取
16881225260006 姚石燕 第1志愿 001.护理 91 80 107 278 录取
16880306040437 杨海鑫 1志愿 001.护理 82 96 99 277 录取
16880983050039 何凯薇 第1志愿 001.护理 99 74 104 277 录取
16881284260004 周颖晴 第1志愿 001.护理 60 111 105 276 录取
16881202260006 胡诗华 第1志愿 001.护理 98 71 107 276 录取
16880114230014 黄智杰 第1志愿 001.护理 96 86 93 275 录取
16885322260001 莫冬梅 第1志愿 001.护理 95 69 107 271 录取
16881202260003 叶秋铃 第1志愿 001.护理 98 61 111 270 录取
16885322260003 张家仪 第1志愿 001.护理 72 109 87 268 录取
16881802140006 谢其言 第1志愿 001.护理 69 96 101 266 录取
16880307040792 张德权 1志愿 001.护理 34 118 112 264 拟录取
16885224110496 林丹丽 第1志愿 001.护理 49 132 82 263 录取
16885381260002 邹苑洋 第1志愿 001.护理 108 48 107 263 录取
16881223260004 成金颖 第1志愿 001.护理 94 62 106 262 录取
16880306040231 罗呈娥 第1志愿 001.护理 92 86 83 261 录取
16885381090350 黄筠婷 第1志愿 001.护理 75 74 112 261 录取
16885381090154 谭永成 第1志愿 001.护理 61 102 94 257 录取
16880281260002 骆艺婷 第1志愿 001.护理 84 77 96 257 录取
16885224110462 吴晓丽 第1志愿 001.护理 90 55 111 256 录取
16881402110001 陈雪婷 第1志愿 001.护理 86 76 93 255 录取
16880983050016 邱淮 第1志愿 001.护理 71 83 101 255 录取
16885281110293 陈晓娜 第1志愿 001.护理 48 105 102 255 录取
16881224260014 陈妹媚 第1志愿 001.护理 47 107 100 254 录取
16885322260002 黄锶惠 第1志愿 001.护理 104 39 111 254 录取
16885381090593 林炉花 第1志愿 001.护理 68 91 94 253 录取
16881302250088 黄慧昱 第1志愿 001.护理 48 110 94 252 录取
16885381090349 吴婉婷 第1志愿 001.护理 84 67 100 251 录取
16880981050434 杨梅 第1志愿 001.护理 57 83 111 251 录取
16881802260002 梁钟慧 第1志愿 001.护理 72 74 99 245 录取
16885321090035 李斯淇 第1志愿 001.护理 101 59 84 244 录取
16880981050443 王华樱 第1志愿 001.护理 63 88 92 243 录取
16880402060101 陈凤媚 第1志愿 001.护理 70 72 101 243 录取
16881284260002 李茹婷 第1志愿 001.护理 86 52 105 243 录取
16885281110283 洪丽霞 第1志愿 001.护理 92 58 92 242 录取
16881900210049 陈宝宝 第1志愿 001.护理 104 82 52 238 录取
16880514100034 黄妍颖 第1志愿 001.护理 70 84 84 238 录取
16881202260007 李嘉瑜 第1志愿 001.护理 64 78 96 238 录取
16881223260001 钟淑怡 第1志愿 001.护理 75 52 111 238 录取
16881202260008 林灶金 第1志愿 001.护理 69 89 78 236 录取
16880307040437 陈静静 1志愿 001.护理 85 71 79 235 录取
16881225260004 卢楠 第1志愿 001.护理 61 77 96 234 录取
16881202260013 杜婉婷 第1志愿 001.护理 90 36 108 234 录取
16885381090431 邓晓莹 第1志愿 001.护理 82 47 103 232 录取
16881581080578 杨钰诗 第1志愿 001.护理 94 45 92 231 录取
16885381090561 邱秋怡 第1志愿 001.护理 98 41 92 231 录取
16881202260022 莫文芳 第1志愿 001.护理 71 55 105 231 录取
16880982050115 钟汉璐 第1志愿 001.护理 89 51 90 230 录取
16881202260002 程嘉谊 第1志愿 001.护理 76 54 100 230 录取
16881284260003 陈梓晴 第1志愿 001.护理 72 57 101 230 录取
16880114230027 郭娴 第1志愿 001.护理 50 70 108 228 录取
16880306040473 陈嘉欣 第1志愿 001.护理 44 80 103 227 录取
16881203260004 陈晓君 第1志愿 001.护理 63 57 107 227 录取
16881284260012 黄婉静 第1志愿 001.护理 93 25 109 227 录取
16881323250109 杨小凤 第1志愿 001.护理 85 42 98 225 录取
16885381090353 梁懿文 第1志愿 001.护理 68 66 90 224 录取
16880306040997 黎子晴 第1志愿 001.护理 65 58 100 223 录取
16881202260009 曹紫燕 第1志愿 001.护理 79 44 97 220 录取
16880981050437 钟韵怡 第1志愿 001.护理 55 56 109 220 录取
16881224260037 罗秀霞 第1志愿 001.护理 85 48 86 219 录取
16881581080324 杨婷婷 第1志愿 001.护理 73 60 84 217 录取
16881224260044 龙晓文 第1志愿 001.护理 62 49 105 216 录取
16880882260001 王艺润 第1志愿 001.护理 68 52 95 215 录取
16881202260005 陈思琪 第1志愿 001.护理 46 92 75 213 录取
16881223260002 陈晓恩 第1志愿 001.护理 80 39 93 212 录取
16881581260001 胡妙雪 第1志愿 001.护理 44 67 101 212 录取
16881284260011 黄泳 第1志愿 001.护理 76 46 89 211 录取
16881283260002 邱杏花 第1志愿 001.护理 68 42 101 211 录取
16885224110612 谢玟颖 第1志愿 001.护理 32 104 73 209 录取
16881802260001 黄凯韵 第1志愿 001.护理 48 68 92 208 录取
16881502080288 苏嘉希 第1志愿 001.护理 47 80 79 206 录取
16885381090427 杜颖桂 第1志愿 001.护理 29 82 95 206 录取
16881202260010 梁靖怡 第1志愿 001.护理 79 24 103 206 录取
16881323250094 罗瑞 第1志愿 001.护理 74 43 87 204 录取
16885281110176 刘冬妹 第1志愿 001.护理 51 61 91 203 录取
16881223260005 李家欣 第1志愿 001.护理 87 12 104 203 录取
16880308040016 刘欣 第1志愿 001.护理 63 42 97 202 录取
16881202260024 伍芷妍 第1志愿 001.护理 37 63 102 202 录取
16880281260001 肖乐霞 第1志愿 001.护理 68 48 85 201 录取
16881225260008 卢尹琪 第1志愿 001.护理 53 46 102 201 录取
16881225260002 孔杰灵 第1志愿 001.护理 67 58 75 200 录取

上一条:2016年普高招生宣传画册 下一条:肇庆医学高等专科学校2016年对口中职学校自主招生三二分段招生章程

关闭

 

办公地址:广东省肇庆市肇庆新区丰乐路12号肇庆医学院  电话:0758-2857135

粤ICP备05084249号 信息管理:信息公开网   网站维护:信息中心
     Copyright 2023-2025 肇庆医学院信息公开网 版权所有